<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Ecommerce Wall</title>
	<atom:link href="http://www.ecommercewall.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommercewall.com</link>
	<description>Blog d&#039;Ecommerce United, le 1er réseau social b2b</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ce que vous coûtent vos réclamations : l&#8217;étude chiffrée ! par Christian</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2012/02/relation-client/ce-que-vous-coutent-vos-reclamations-letude-chiffree/#comment-27666</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=4659#comment-27666</guid>
		<description>Tout à fait d&#039;accord. Les valeurs clients résident dans : l&#039;achat, la livraison, le sav. 2% du temps de cycle concerne le processus d&#039;achat, 98% le processus d&#039;exécution de la commande. L&#039;expérience d&#039;achat se consolide dans ses 98%. Alors autant s&#039;en servir !!

Christian PETRIGNY ex-DSI international dans le Transport, j&#039;ai rapidement intégré ce besoin en fondant KeKoli.com : « La relation client deviendra l’enjeu majeur du commerce en ligne depuis l’achat jusqu’à la livraison».
Seul un système de gestion de transport (TMS) adapté, permettra de prendre en compte cette évolution. Le concept innovant de notre TMS s’appuie sur la traçabilité augmentée du système KeKoli.com, il permet à tout acteur du commerce en ligne de suivre automatiquement la bonne exécution de ses expéditions quotidiennes sans y consacrer de temps. Le système ingénieux automatise la surveillance du transport et alerte en cas de problème pour une anticipation des actions correctrices vers les destinataires.  La traçabilité augmentée c’est l’assurance d’une maîtrise de la relation client de bout en bout. C’est aussi un contrôle permanent de l’exécution de la commande pendant son transport. C’est surtout le moyen de limiter l’impact mécanique du taux de service des transporteurs sur son capital Client (jusqu’à 20%). 
Une relation client soutenue, c&#039;est jusqu&#039;à 2,4% de son CA sécurisé rien que sur le contrôle du transport.
à bientôt,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait d&#8217;accord. Les valeurs clients résident dans : l&#8217;achat, la livraison, le sav. 2% du temps de cycle concerne le processus d&#8217;achat, 98% le processus d&#8217;exécution de la commande. L&#8217;expérience d&#8217;achat se consolide dans ses 98%. Alors autant s&#8217;en servir !!</p>
<p>Christian PETRIGNY ex-DSI international dans le Transport, j&#8217;ai rapidement intégré ce besoin en fondant KeKoli.com : « La relation client deviendra l’enjeu majeur du commerce en ligne depuis l’achat jusqu’à la livraison».<br />
Seul un système de gestion de transport (TMS) adapté, permettra de prendre en compte cette évolution. Le concept innovant de notre TMS s’appuie sur la traçabilité augmentée du système KeKoli.com, il permet à tout acteur du commerce en ligne de suivre automatiquement la bonne exécution de ses expéditions quotidiennes sans y consacrer de temps. Le système ingénieux automatise la surveillance du transport et alerte en cas de problème pour une anticipation des actions correctrices vers les destinataires.  La traçabilité augmentée c’est l’assurance d’une maîtrise de la relation client de bout en bout. C’est aussi un contrôle permanent de l’exécution de la commande pendant son transport. C’est surtout le moyen de limiter l’impact mécanique du taux de service des transporteurs sur son capital Client (jusqu’à 20%).<br />
Une relation client soutenue, c&#8217;est jusqu&#8217;à 2,4% de son CA sécurisé rien que sur le contrôle du transport.<br />
à bientôt,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ce que vous coûtent vos réclamations : l&#8217;étude chiffrée ! par Pierre-Henri</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2012/02/relation-client/ce-que-vous-coutent-vos-reclamations-letude-chiffree/#comment-27636</link>
		<dc:creator>Pierre-Henri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=4659#comment-27636</guid>
		<description>C énorme !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C énorme !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Bonnes pratiques] Ce que vous devez savoir pour traduire votre site e-commerce par Bijouterie en ligne</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2012/02/ecommerce/traduire-votre-site-web-e-commerce/#comment-27617</link>
		<dc:creator>Bijouterie en ligne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=4599#comment-27617</guid>
		<description>Voilà un article qui tombe à pic.  Mikael, pouvez vous me contacter ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un article qui tombe à pic.  Mikael, pouvez vous me contacter ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ce que vous coûtent vos réclamations : l&#8217;étude chiffrée ! par Bijouterie en ligne</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2012/02/relation-client/ce-que-vous-coutent-vos-reclamations-letude-chiffree/#comment-27582</link>
		<dc:creator>Bijouterie en ligne</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=4659#comment-27582</guid>
		<description>Sheilandi, une nouvelle marque dynamique de bijoux en argent, fera appel à e-satisfaction des son lancement prochain !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sheilandi, une nouvelle marque dynamique de bijoux en argent, fera appel à e-satisfaction des son lancement prochain !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 30 conseils-clés pour augmenter votre CA avec un meilleur service client par &#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog Ecommerce</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2012/02/ecommerce/30-conseils-cles-pour-augmenter-son-ca-avec-un-meilleur-service-client/#comment-27259</link>
		<dc:creator>&#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog Ecommerce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=4469#comment-27259</guid>
		<description>[...] Meilleur service client, meilleur chiffre d&#8217;affaire, est-ce toujours le cas ? 30 conseils pour améliorer son CA grâce à une meilleure gestion de la relation client. (Ecommerce wall) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meilleur service client, meilleur chiffre d&#8217;affaire, est-ce toujours le cas ? 30 conseils pour améliorer son CA grâce à une meilleure gestion de la relation client. (Ecommerce wall) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 30 conseils-clés pour augmenter votre CA avec un meilleur service client par Hugo D</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2012/02/ecommerce/30-conseils-cles-pour-augmenter-son-ca-avec-un-meilleur-service-client/#comment-27104</link>
		<dc:creator>Hugo D</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=4469#comment-27104</guid>
		<description>Très bon article, très instructif ! Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article, très instructif ! Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 30 conseils-clés pour augmenter votre CA avec un meilleur service client par Velter</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2012/02/ecommerce/30-conseils-cles-pour-augmenter-son-ca-avec-un-meilleur-service-client/#comment-27100</link>
		<dc:creator>Velter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=4469#comment-27100</guid>
		<description>Bel article, nous sommes ravis que notre site puisse être cité en exemple ! 
N&#039;hésitez pas à me contacter pour poursuivre la discussion ; vosu pourrez surement également me parler de ecommerce united !

Adrien VELTER</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel article, nous sommes ravis que notre site puisse être cité en exemple !<br />
N&#8217;hésitez pas à me contacter pour poursuivre la discussion ; vosu pourrez surement également me parler de ecommerce united !</p>
<p>Adrien VELTER</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 30 conseils-clés pour augmenter votre CA avec un meilleur service client par adam</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2012/02/ecommerce/30-conseils-cles-pour-augmenter-son-ca-avec-un-meilleur-service-client/#comment-27090</link>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=4469#comment-27090</guid>
		<description>Enorme article, merci pour ces conseils</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enorme article, merci pour ces conseils</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Agence Cibleweb: tour d&#8217;horizon des bonnes pratiques webmarketing pour votre boutique en ligne par high blood pressure</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2010/07/ecommerce/bonnes-pratiques-webmarketing/#comment-27024</link>
		<dc:creator>high blood pressure</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=1121#comment-27024</guid>
		<description>&lt;strong&gt;the time to read or visit the content or sites we have linked to below the...&lt;/strong&gt;

here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>the time to read or visit the content or sites we have linked to below the&#8230;</strong></p>
<p>here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Livre blanc] Comment booster Google Analytics grâce à Mazeberry par &#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog Ecommerce</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2012/01/ecommerce/google-analytics-mazeberry/#comment-27013</link>
		<dc:creator>&#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog Ecommerce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=4306#comment-27013</guid>
		<description>[...] Comment booster Google Analytics grâce à Mazeberry ? Un document avec des exemples pratique et opérationnels pour votre stratégie de référencement. (Ecommerce wall) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comment booster Google Analytics grâce à Mazeberry ? Un document avec des exemples pratique et opérationnels pour votre stratégie de référencement. (Ecommerce wall) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

