<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Paiement en ligne Ogone: &#171;&#160;notre étude révèle que sur notre parc de clients, l&#8217;échec d&#8217;authentification 3D Secure est de 13,4% en France&#160;&#187;</title>
	<atom:link href="http://www.ecommercewall.com/2010/03/paiement-en-ligne/ogone-3d-secure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommercewall.com/2010/03/ecommerce/ogone-3d-secure/</link>
	<description>Blog d&#039;Ecommerce United, le 1er réseau social b2b</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Paiement en ligne</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2010/03/ecommerce/ogone-3d-secure/#comment-23306</link>
		<dc:creator>Paiement en ligne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=533#comment-23306</guid>
		<description>Erp.. Je ne serais pas si sûr que ça en ce qui concerne la sécurité de ta boutique... les hackers ont souvent une longueur d&#039;avance . Mais bon, si tu le dis! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erp.. Je ne serais pas si sûr que ça en ce qui concerne la sécurité de ta boutique&#8230; les hackers ont souvent une longueur d&#8217;avance . Mais bon, si tu le dis! <img src='http://www.ecommercewall.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Erp</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2010/03/ecommerce/ogone-3d-secure/#comment-23086</link>
		<dc:creator>Erp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=533#comment-23086</guid>
		<description>Moi, je ne suis  pas très bien a programmation mais, je suis sure de la sécurité des paiements de mon e-boutique grâce a utilisation de e-commerce solutions auxquelles je suis sur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi, je ne suis  pas très bien a programmation mais, je suis sure de la sécurité des paiements de mon e-boutique grâce a utilisation de e-commerce solutions auxquelles je suis sur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : zen cart</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2010/03/ecommerce/ogone-3d-secure/#comment-22258</link>
		<dc:creator>zen cart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=533#comment-22258</guid>
		<description>J&#039;utilise magento plateforme pour mon site e-commerce, et j&#039;utilise osCommerce services pour prévenir les problèmes avec sécurité et des payements.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise magento plateforme pour mon site e-commerce, et j&#8217;utilise osCommerce services pour prévenir les problèmes avec sécurité et des payements.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Agence Tijara</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2010/03/ecommerce/ogone-3d-secure/#comment-19537</link>
		<dc:creator>Agence Tijara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 13:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=533#comment-19537</guid>
		<description>@ Cedric  je pense qu&#039;il faudra quand même encore un peu de temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Cedric  je pense qu&#8217;il faudra quand même encore un peu de temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cedric</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2010/03/ecommerce/ogone-3d-secure/#comment-12845</link>
		<dc:creator>cedric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 20:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=533#comment-12845</guid>
		<description>3D Secure fut une petite catastrophe niveau communication, surtout en France... Aujourd&#039;hui toutefois, les commerçants et les internautes commencent doucement à percevoir les avantages de 3D Secure</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3D Secure fut une petite catastrophe niveau communication, surtout en France&#8230; Aujourd&#8217;hui toutefois, les commerçants et les internautes commencent doucement à percevoir les avantages de 3D Secure</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2010/03/ecommerce/ogone-3d-secure/#comment-1332</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=533#comment-1332</guid>
		<description>Bonjour, 

J&#039;ai regardé de prêt ce troisième panorama 3D Secure, et j&#039;aurai aimé avoir plus d&#039;information (pour une meilleure interprétation) sur l&#039;échantillon des 6100 commerçants utilisés : la proportion entre les commerçants des différents pays étudiés est-elle la même ? la proportion des porteurs de cartes par pays est-elle la même ? sinon est il possible de connaitre la répartition ? 

Je vous remercie d&#039;avance,

Cordialement,

Pierre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>J&#8217;ai regardé de prêt ce troisième panorama 3D Secure, et j&#8217;aurai aimé avoir plus d&#8217;information (pour une meilleure interprétation) sur l&#8217;échantillon des 6100 commerçants utilisés : la proportion entre les commerçants des différents pays étudiés est-elle la même ? la proportion des porteurs de cartes par pays est-elle la même ? sinon est il possible de connaitre la répartition ? </p>
<p>Je vous remercie d&#8217;avance,</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emily</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2010/03/ecommerce/ogone-3d-secure/#comment-327</link>
		<dc:creator>Emily</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=533#comment-327</guid>
		<description>Bonjour,

Je suppose que votre question porte sur le nombre de e-commerçants en France. 
D&#039;après le GIE CB, au 20 janvier 2010, 17334 marchands étaient 3D-Secure sur 39598 recensés, soit 43,8 %. 
Ce qui représente 10,22 % en nombre et 15,13 % en valeur des transactions (autorisations réalisées par des commerçants CB avec des cartes CB, Visa ou MasterCard).

Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je suppose que votre question porte sur le nombre de e-commerçants en France.<br />
D&#8217;après le GIE CB, au 20 janvier 2010, 17334 marchands étaient 3D-Secure sur 39598 recensés, soit 43,8 %.<br />
Ce qui représente 10,22 % en nombre et 15,13 % en valeur des transactions (autorisations réalisées par des commerçants CB avec des cartes CB, Visa ou MasterCard).</p>
<p>Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierre-henri</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2010/03/ecommerce/ogone-3d-secure/#comment-186</link>
		<dc:creator>pierre-henri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=533#comment-186</guid>
		<description>Merci pour votre intervention Patrick,

PHT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour votre intervention Patrick,</p>
<p>PHT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick Flamant</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2010/03/ecommerce/ogone-3d-secure/#comment-185</link>
		<dc:creator>Patrick Flamant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=533#comment-185</guid>
		<description>bonjour,

la mise en place de systèmes de scoring est parfaitement compatible avec l&#039;utilisation de 3D secure. Elle est même recommandée lorsque le risque-produit/activité est important (cas d&#039;articles de luxe par exemple) ou si le e-commerçant est confronté à un taux de fraude anormalement élevé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p>
<p>la mise en place de systèmes de scoring est parfaitement compatible avec l&#8217;utilisation de 3D secure. Elle est même recommandée lorsque le risque-produit/activité est important (cas d&#8217;articles de luxe par exemple) ou si le e-commerçant est confronté à un taux de fraude anormalement élevé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierre-henri</title>
		<link>http://www.ecommercewall.com/2010/03/ecommerce/ogone-3d-secure/#comment-184</link>
		<dc:creator>pierre-henri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommercewall.com/?p=533#comment-184</guid>
		<description>bonjour,

je dirais que ce n&#039;est pas la peine, mais je ne suis pas un spécialiste ...

PHT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p>
<p>je dirais que ce n&#8217;est pas la peine, mais je ne suis pas un spécialiste &#8230;</p>
<p>PHT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

